<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[PEI-FRANCE - Produits et équipements industriels]]></title> 
		<link>http://www.pei-france.com/produits/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>fr-fr</language>  
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 01:08:33 +0200</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.pei-france.com/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[PEI-FRANCE - Produits et équipements industriels]]></title> 
			<link>http://www.pei-france.com/produits/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.pei-france.com/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Automates et modules d’E/S]]></title>  
			<description><![CDATA[Grâce à l'utilisation de composants électroniques de conception industrielle, B&amp;R Automation a considérablement étendu la plage de température de ses systèmes de contrôle et d'E/S séries X20 et X67. De protections respectives IP20, pour montage en armoire, et IP67, pour une installation directe sur machine, ces systèmes fonctionnent de manière fiable à des températures allant de -25...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/automates-et-modules-des/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/automates-et-modules-des/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/10511ecb2c.jpg" length="8408" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/10511ecb2c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Système d’E/S décentralisées]]></title>  
			<description><![CDATA[Le système d'E/S décentralisées Simatic ET 200MP de Siemens Industry Automation se distingue par sa modularité et son évolutivité. Chaque station peut accueillir jusqu'à 30 modules d'E/S supportant jusqu'à 32 voies. Ces modules peuvent également être utilisés pour réaliser des tâches d'automatisation centralisées avec les automates Simatic S7-1500. En outre, le faible nombre de variantes...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/systeme-des-decentralisees-4/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/systeme-des-decentralisees-4/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/8f6b65d7d3.jpg" length="10960" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/8f6b65d7d3.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Boutons poussoirs lumineux]]></title>  
			<description><![CDATA[Enrichissant sa gamme de composants de connexion et de communication, Sofidis propose les commutateurs lumineux en matière plastique POM Switch de Baran Advanced Technologies qui bénéficient de la même technologie piézoélectrique brevetée que celle utilisée dans les produits métalliques Everswitch. D'une étanchéité IP69, ils sont conçus pour les applications en milieux humides, poussiéreux...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/boutons-poussoirs-lumineux/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/boutons-poussoirs-lumineux/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/e24ea9f418.jpg" length="6854" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/e24ea9f418.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Spot de travail à LED]]></title>  
			<description><![CDATA[Facile à intégrer avec seulement 22 mm d'épaisseur, le spot de travail à LED série CLN de Patlite peut être utilisé dans des environnements difficiles. Ses sept LED ont une durée de vie de 60 000 heures et procurent une lumière de 550 lumens / 820 lux avec un angle de 40° dans les nuances lumière du jour et blanc chaud. Cet équipement IP69K est résistant à l'eau, au pétrole et aux produits...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/spot-de-travail-a-led/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/spot-de-travail-a-led/</guid>  
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/d7c225d824.jpg" length="12373" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/d7c225d824.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Commande de sécurité]]></title>  
			<description><![CDATA[D'une technologie simple et&nbsp;fiable, nanoSTOP d'UXP est une solution de commande de sécurité à distance économique dédiée à la maintenance des remontées mécaniques. Ce dispositif se compose de 2 coffrets portables intégrant chacun 2 calculateurs d'automatisme nanOpral redondants permettant à un opérateur d'envoyer des commandes de type arrêt, armement, démarrage, vitesse rapide, vitesse...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/commande-de-securite/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/commande-de-securite/</guid>  
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/55431998c9.jpg" length="9653" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/55431998c9.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Mini-caméras USB 3.0]]></title>  
			<description><![CDATA[Equipée de capteurs CCD ou CMOS, la gamme de mini-caméras USB 3.0 industrielles d'Imaging Source proposée par Elvitec dispose d'un boîtier robuste et compact, de seulement 29 x 29 x 47 mm, avec une monture pour objectifs C/CS, d'une entrée pour déclencheur et d'E/S numériques. Les modèles monochromes et couleur offrent des résolutions allant du format VGA à 5 mégapixels et fournissent jusqu'à...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/mini-cameras-usb-30/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/mini-cameras-usb-30/</guid>  
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7a99ee7471.jpg" length="9016" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7a99ee7471.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Câbles spécifiques fiables et durables]]></title>  
			<description><![CDATA[Economiques, fiables et durables, les câbles Traxline proposés par Kabelschlepp ont été spécialement développés, testés et optimisés pour le montage sur les chaînes porte-câbles propriétaires. Flexibles et très résistants, ces câbles garantissent une totale sécurité de fonctionnement ainsi que le respect strict des normes et des directives en vigueur. L'ensemble des câbles, connecteurs...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/cables-specifiques-fiables-et-durables/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/cables-specifiques-fiables-et-durables/</guid>  
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/be497f01aa.jpg" length="19379" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/be497f01aa.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Détecteur ultrasonique]]></title>  
			<description><![CDATA[Intégré dans un boîtier cylindrique M30 ce détecteur ultrasonique 30GM70 offre une solution adaptée à chaque application. Les multiples options de paramétrage proposées par les interfaces IO-Link ou infrarouge offrent la polyvalence nécessaire. Une zone morte minimale et le lobe sonore réglable permettent d’effectuer les tâches les plus difficiles&nbsp;!
www.pepperl-fuchs.fr/ultrason]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/detecteur-ultrasonique/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/detecteur-ultrasonique/</guid>  
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/4e42ae6f80.jpg" length="4399" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/4e42ae6f80.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Nettoyeur automatique]]></title>  
			<description><![CDATA[Principalement dédié à la maintenance des chaudières, le système de nettoyage automatique Putzmaus proposé par VBI facilite grandement le travail de nettoyage de tous types de tubes, tuyaux, carneaux et canalisations, d'un diamètre de 34 mm à 230 mm et quel que soit leur matériau. Fonctionnant à l'air comprimé, cette machine est très économe en énergie, robuste et pratiquement sans entretien....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/nettoyeur-automatique/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/nettoyeur-automatique/</guid>  
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/31abc902f7.jpg" length="16031" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/31abc902f7.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Châssis PXI Express]]></title>  
			<description><![CDATA[Avec un haut débit de données, une configuration flexible et des fonctions de gestion intelligente, le châssis PXES-2780 d'Adlink répond aux besoins d'une grande variété d'applications de test et mesure, telles que les essais sans fil et RF. Il fournit un slot système, un slot de cadencement, dix slots de périphériques hybrides et six slots PXI Express périphériques, jusqu'à 8 Go de bande...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/chassis-pxi-express/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/chassis-pxi-express/</guid>  
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/bb75d6a398.jpg" length="5731" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/bb75d6a398.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Solénoïdes linéaires]]></title>  
			<description><![CDATA[Utilisant une construction interne innovante, les solénoïdes B14HD de marque Ledex proposés par Johnson Electric offrent une combinaison attrayante de force et de durée de vie qui n'était pas disponible auparavant sur le marché. Les B14HD apportent une augmentation de la durée de vie opérationnelle d'un facteur 30, ce qui permet de réduire les coûts et le temps de service pour les applications...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/solenoides-lineaires/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/solenoides-lineaires/</guid>  
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b9ddcf3293.jpg" length="8427" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b9ddcf3293.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Transcepteur de signaux vectoriels]]></title>  
			<description><![CDATA[National Instruments annonce son deuxième transcepteur de signaux vectoriels, le NI PXIe-5645R construit sur une architecture conçue par logiciel que les ingénieurs peuvent modifier avec LabVIEW pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce nouveau VST ajoute une interface I/Q différentielle ou assymétrique hautes performances afin de tester les signaux RF et en bande de base avec un seul et...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/transcepteur-de-signaux-vectoriels/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/transcepteur-de-signaux-vectoriels/</guid>  
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7e5d7bdb9b.jpg" length="6044" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7e5d7bdb9b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Analyseur audio et vidéo numérique]]></title>  
			<description><![CDATA[Conçu pour les tests de performances et le test à cadence élevée de matériels grand public, tels que les décodeurs, les lecteurs de Blu-ray, les smartphones et les tablettes, le module NI PXIe-1491 de National Instruments garantit des mesures automatiques hautes performances permettant de s'affranchir de l'inspection manuelle subjective. Il est livré avec NI Video Measurement Suite, une suite...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/analyseur-audio-et-video-numerique/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/analyseur-audio-et-video-numerique/</guid>  
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/ffee685831.jpg" length="5752" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/ffee685831.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Etiquettes sur mesure]]></title>  
			<description><![CDATA[Face à la miniaturisation, JMD Étiquettes Groupe Supratec propose une étiquette de traçabilité sur mesure, mise au point avec une vigilance particulière quant à la provenance de chaque composant et à la vérification de leurs conformités aux normes. Ces solutions peuvent prendre diverses formes, de l'étiquette de traçabilité par code barres 2D Datamatrix, à l'étiquette intelligente RFID....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/etiquettes-sur-mesure/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/etiquettes-sur-mesure/</guid>  
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/5815a77ee2.jpg" length="7582" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/5815a77ee2.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Suppression des vibrations]]></title>  
			<description><![CDATA[Le fraisage d'ébauche provoque des efforts de coupe élevés qui, en particulier si les volumes sont importants, peuvent entraîner des vibrations et des résonances machine selon la vitesse de rotation de l'outil. Ces vibrations sollicitent fortement la machine, provoquent des marques à la surface des pièces, usent l'outil de façon importante et irrégulière et peuvent même conduire au bris...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/suppression-des-vibrations/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/suppression-des-vibrations/</guid>  
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/54dc914fff.jpg" length="9065" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/54dc914fff.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Smalley Steel Ring]]></title>  
			<description><![CDATA[Smalley Steel Ring propose désormais les ressorts ondulés en dimensions métriques. Les ressorts Crête-à-Crête permettent aux concepteurs de réduire leurs assemblages jusqu’à 50% en conservant charge et course identiques à un ressort hélicoïdal à fil rond. La cavité nécessaire à l’installation des ressorts ondulés Crête-à-Crête métriques étant réduite, les coûts et l’encombrement...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/smalley-steel-ring-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/smalley-steel-ring-1/</guid>  
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/62a17a545b.jpg" length="23326" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/62a17a545b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Compresseur compact]]></title>  
			<description><![CDATA[Bien adapté à la plupart des secteurs d'activité, le GA 7-37 VSD+ d'Atlas Copco est un compresseur à vis ultracompact, à injection d'huile et à vitesse variable, de 7 à 37 kW. Il constitue une avancée majeure en matière de débit d'air libre, avec un gain de 12 %, et d'efficacité énergétique. Il consomme en moyenne 50 % d'énergie en moins au ralenti qu'un compresseur classique de même...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/compresseur-compact/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/compresseur-compact/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1113812635.jpg" length="11935" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1113812635.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Gestion E/S C350]]></title>  
			<description><![CDATA[Le système ERIO (Ethernet Remote I/O) proposé par Erse Industrie Electronique est destiné à permettre à un automate distant un accès direct au E/S du C350 via la carte E555 et un réseau Ethernet. Lors de modernisations, en conservant les E/S d'origine, il permet une mise en oeuvre rapide avec un minimum de câblage. Sa mise en service ne nécessite aucune modification des câbles nappés du...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/gestion-es-c350/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/gestion-es-c350/</guid>  
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7711413554.jpg" length="14889" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7711413554.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Capteurs de température CTN pour suivi de température batterie]]></title>  
			<description><![CDATA[Les batteries des véhicules électriques et des véhicules hybrides fournissent un rendement énergétique optimal à des températures de fonctionnement très précises. La surveillance fiable et la régulation de leur température empêchent leurs éléments de surchauffer et optimisent ainsi leur durée de fonctionnement. 
C'est pourquoi grand nombre de capteurs de température CTN sont utilisés...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/capteurs-de-temperature-ctn-pour-suivi-de-temperature-batterie/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/capteurs-de-temperature-ctn-pour-suivi-de-temperature-batterie/</guid>  
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b70911b37b.jpg" length="7895" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b70911b37b.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Unité d'entraînement linéaire]]></title>  
			<description><![CDATA[Composée d'un entraînement par vis à billes et d'un guidage à recirculation de billes, l'unité linéaire TH de Rollon est bien adaptée aux applications à haute performance, exigeant de la précision et de la répétabilité, notamment sur les lignes d'assemblage et de montage des composants pour des gains de productivité immédiats. Elle est déclinée en taille 110 et 145 avec des courses...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/unite-dentrainement-lineaire/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/unite-dentrainement-lineaire/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/ecb6bd9d28.jpg" length="8207" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/ecb6bd9d28.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Entraînements décentralisés avec sécurité intégrée conforme SIL3]]></title>  
			<description><![CDATA[Directement montés sur le moteur, les servovariateurs ACOPOSmotor de B&amp;R Automation sont munis de connexions pour les modules d'entrée/sortie X67 décentralisées de la gamme. Ils forment ainsi des unités mécatroniques complètes, auto-suffisantes et totalement décentralisées qui libèrent un espace précieux dans l'armoire électrique et facilitent la modularisation des machines. 
Ils intègrent...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/entrainements-decentralises-avec-securite-integree-conforme-sil3/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/entrainements-decentralises-avec-securite-integree-conforme-sil3/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/2558eb0c74.jpg" length="7641" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/2558eb0c74.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Connecteur pour fibre optique à performances élevées, façile à mettre en oeuvre]]></title>  
			<description><![CDATA[Pour faciliter l'installation des réseaux haut débit, le connecteur de fibre optique LC FO Field de R&amp;M présente la particularité d'être confectionnable sur site en moins d'une minute. Il convient aussi bien aux fibres monomodes qu'aux câblages multi modes OM2, OM3 et OM4 et peut recevoir des fibres à gaine serrée et des fibres compactes d'une section de 0,6 à 0,9 mm, voire des fibres...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/connecteur-pour-fibre-optique-a-performances-elevees-facile-a-mettre-en-oeuvre/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/connecteur-pour-fibre-optique-a-performances-elevees-facile-a-mettre-en-oeuvre/</guid>  
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1d0c174401.jpg" length="4463" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1d0c174401.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Variateur single drive]]></title>  
			<description><![CDATA[Le variateur ACS880-01 fait partie intégrante de l'offre 100 % compatible ABB qui pilote quasiment tous les types de moteurs CA, et s'intègre dans tous les systèmes d'automatisation. Ce variateur en montage mural s'adapte en effet à un très un large éventail d'applications dans des secteurs d'activités très divers : pétrole et gaz, exploitation minière, métallurgie, chimie, ciment, production...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/variateur-single-drive/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/variateur-single-drive/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/25647_PEI2230_ABB.jpg" length="25799" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/25647_PEI2230_ABB.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Motorisation électromécanique compacte pour les véhicules hybrides agricoles]]></title>  
			<description><![CDATA[Alternative à la transmission hydrostatique des engins agricoles automoteurs, la solution électromécanique de motorisation de roue de Bonfiglioli intègre un moteur couple synchrone, caractérisé par une puissance optimale, un pouvoir d'accélération important ainsi que des vitesses finales élevées, un réducteur planétaire ultra compact à plusieurs étages et un frein. 
Son encombrement...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/motorisation-electromecanique-compacte-pour-les-vehicules-hybrides-agricoles/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/motorisation-electromecanique-compacte-pour-les-vehicules-hybrides-agricoles/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/5b26da4f2f.jpg" length="11481" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/5b26da4f2f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Variateur de vitesse]]></title>  
			<description><![CDATA[Dédiés au pilotage de moteurs asynchrones ou synchrones de 0,75 à 30 kW, les variateurs de vitesse Combivert G6 de Keb intègrent un filtre interne conforme à la norme EN 61800-3 Classe C1/C2, avec la particularité d'avoir un courant de fuite inférieur à 5 mA et d'être compatible avec tous les régimes de neutre dont le régime IT. Simples à mettre en œuvre grâce à un afficheur LCD en langage...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/variateur-de-vitesse-26/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/variateur-de-vitesse-26/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/a935c87cbc.jpg" length="11288" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/a935c87cbc.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Variateurs et commande d'axes adaptés à toutes applications Motion]]></title>  
			<description><![CDATA[Couvrant des plages de tensions allant de 48 V jusqu'à 480 V, les variateurs pour moteurs brushless IMD, IMDL et IMDC de Serad répondent aux applications industrielles des plus simples aux plus pointues. Grâce à leurs fonctions Motion avancées telles que arbre électrique, registration, profil de came, automate intégré, ils assurent de manière autonome la gestion des automatismes d'une machine....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/variateurs-et-commande-daxes-adaptes-a-toutes-applications-motion/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/variateurs-et-commande-daxes-adaptes-a-toutes-applications-motion/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/d2719e7d06.jpg" length="7774" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/d2719e7d06.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Filtre automatique à racleur à démontage et nettoyage aisés]]></title>  
			<description><![CDATA[Assurant une séparation liquide solide en continu, le filtre automatique à racleur PLM de K2 Technologie est destiné aux produits à forte viscosité, de 100 à 200 000 cPs, de l'industrie alimentaire, pharmaceutique ou chimique. 
Ce filtre clos assure une qualité de filtration élevée, d'un seuil de 25 à 1000 microns, quelle que soit la charge en contaminant. Le débit peut aller de 3 à 35...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/filtre-automatique-a-racleur-a-demontage-et-nettoyage-aises/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/filtre-automatique-a-racleur-a-demontage-et-nettoyage-aises/</guid>  
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/c88c9e226c.jpg" length="11985" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/c88c9e226c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Systèmes d’entraînement en aluminium pour l'agroalimentaire et les milieux difficiles]]></title>  
			<description><![CDATA[Exploitant les avantages des alliages d'aluminium pour les carters, Nord Drivesystems offre des réducteurs de faible poids, aux surfaces lisses et de bonne conductivité thermique autorisant une basse température de fonctionnement. 
En outre, comme l'aluminium présente une protection naturelle contre la corrosion, il n'est pas nécessaire de peindre les carters. Les modèles en alliage comprennent...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/systemes-dentrainement-en-aluminium-pour-lagroalimentaire-et-les-milieux-difficiles/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/systemes-dentrainement-en-aluminium-pour-lagroalimentaire-et-les-milieux-difficiles/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1e5eeedbf9.jpg" length="13638" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1e5eeedbf9.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Logiciel de développement intuitif pour l'acquisition et le traitement de données de mesure]]></title>  
			<description><![CDATA[Dédiée aux ingénieurs d'essais et aux scientifiques, la version Cloverleaf du logiciel Kallisté d'Adas permet de couvrir la grande majorité des besoins d'acquisition, de mesure, de supervision et d'interfaçage avec une grande variété de dispositifs techniques. 
Ce logiciel est un environnement de développement au même titre que les langages informatiques, mais contrairement à eux, il manipule...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/logiciel-de-developpement-intuitif-pour-lacquisition-et-le-traitement-de-donnees-de-mesure/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/logiciel-de-developpement-intuitif-pour-lacquisition-et-le-traitement-de-donnees-de-mesure/</guid>  
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7e07a43b7a.jpg" length="13755" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7e07a43b7a.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Plate-forme de développement IHM basée sur une interface Web]]></title>  
