<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[PEI-FRANCE - Produits et équipements industriels]]></title> 
		<link>http://www.pei-france.com/produits/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>fr-fr</language>  
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:37:02 +0200</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.pei-france.com/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[PEI-FRANCE - Produits et équipements industriels]]></title> 
			<link>http://www.pei-france.com/produits/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.pei-france.com/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Carte graphique haut de gamme]]></title>  
			<description><![CDATA[Intégrant la puissance de l'unité de traitement graphique (GPU) Radeon E6460 d'AMD dans le format durci 3U VPX adapté à l'embarqué, la carte graphique VX3324 de Kontron vise les marchés militaire et aérospatial. Elle est optimisée pour les contraintes SWaP-C et supporte les derniers standards graphiques haut de gamme comme DirectX 11, OpenGL 4.0 et Shader 5.0, pour donner une expérience 3D...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/carte-graphique-haut-de-gamme/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/carte-graphique-haut-de-gamme/</guid>  
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/cb4dba87f2.jpg" length="8251" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/cb4dba87f2.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Paliers lisses polymères]]></title>  
			<description><![CDATA[Destinés au secteur alimentaire, les paliers lisses polymères d'Igus sont proposés dans deux matériaux, l'iglidur A181, un tribopolymère hautes performances, et l'iglidur A160, économique et résistant aux agents chimiques, répondant tous deux aux directives du FDA américain et au règlement européen UE/10/2011. 
Ces deux produits sans graisse conviennent tout particulièrement au contact...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/paliers-lisses-polymeres/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/paliers-lisses-polymeres/</guid>  
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/a7f5c14179.jpg" length="10831" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/a7f5c14179.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Ecrous à sertir]]></title>  
			<description><![CDATA[Destinés à l'assemblage de tôles minces en acier ou en aluminium de 1.5 mm d'épaisseur, les écrous à sertir Pemsert type F de Titanox offrent un filetage solide, permanent et affleurant des deux côtés de la tôle. Ils peuvent ainsi être sertis avant les opérations de pliage ou de mise en forme. L'installation s'effectue facilement. Il suffit de percer un trou à la taille appropriée, d'y...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/ecrous-a-sertir/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/ecrous-a-sertir/</guid>  
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/619424d003.jpg" length="7789" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/619424d003.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Cartes d'acquisition d'images PoE]]></title>  
			<description><![CDATA[National Instruments annonce les cartes d'acquisition d'images GigE Vision à deux ports NI PCIe-8236 et NI PCIe-8237R. La carte NI PCIe-8237R se caractérise par des E/S basées NI LabVIEW FPGA, incluant des entrées et sorties numériques isolées, ainsi que des lignes TTL bidirectionnelles pour mettre en œuvre des compteurs personnalisés, des signaux PWM et des entrées d'encodage en quadrature....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/cartes-dacquisition-dimages-poe/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/cartes-dacquisition-dimages-poe/</guid>  
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/2ceb632d0c.jpg" length="7051" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/2ceb632d0c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Capteurs de position avec ProfiNet]]></title>  
			<description><![CDATA[Pour répondre à l'évolution des bus de terrain de première génération vers l'Ethernet en temps réel utilisé dans la technique d'automatisation actuelle, les capteurs de position intégraux et sans contact Temposonics de MTS Sensor Technologie sont proposés également avec l'interface ProfiNet. Le capteur répond ainsi aux exigences des normes d'Ethernet industriel pour ProfiNet IO, et un commutateur...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/capteurs-de-position-avec-profinet/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/capteurs-de-position-avec-profinet/</guid>  
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/981588b11e.jpg" length="4917" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/981588b11e.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Systèmes de commande]]></title>  
			<description><![CDATA[Pilz élargit sa gamme de systèmes de commande PSSuniversal multi. La nouvelle variante de systèmes de commande peut communiquer via Profibus/Profisafe. L'utilisation du PSSuniversal multi simplifie, par exemple, la gestion de la technique de sécurité dans les architectures de commande numérique. Les utilisateurs obtiennent un concept de commande homogène pour la sécurité des machines et la...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/systemes-de-commande/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/systemes-de-commande/</guid>  
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/696e90a181.jpg" length="8033" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/696e90a181.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Anneau d'arrêt en acier inoxydable en stock]]></title>  
			<description><![CDATA[Smalley propose plus de 6000 anneaux d'arrêt Spirolox® en acier inoxydable 302 et 316 de 6 à 400 mm de diamètre. Fabrications spéciales de 5 à 3000 mm. Le procédé de fabrication Smalley permet la fabrication économique d'anneaux d'arrêt en acier inoxydable. Les anneaux d'arrêt spiralés sont interchangeables avec les gorges de circlips DIN 471/472 et n'ont pas d'oreilles qui interfèrent...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/anneau-darret-en-acier-inoxydable-en-stock-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/anneau-darret-en-acier-inoxydable-en-stock-1/</guid>  
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:18:48 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/eae7a532b9.jpg" length="17901" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/eae7a532b9.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Capteurs de détection cylindriques M18]]></title>  
			<description><![CDATA[Conçue pour la détection de présence et le positionnement d'objets dans le domaine du stockage et du convoyage, les systèmes de manutention et l'industrie de l'emballage, la gamme de capteurs GR18S de Sick se décline en trois versions, détecteur reflex énergétique, barrière reflex ou émetteur-récepteur, et en cinq formes de boîtier très peu encombrantes. Les détecteurs atteignent une...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/capteurs-de-detection-cylindriques-m18/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/capteurs-de-detection-cylindriques-m18/</guid>  
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b35c26e659.jpg" length="12498" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b35c26e659.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Processeur de communication]]></title>  
			<description><![CDATA[Doté de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme le pare-feu SPI, les demandes de mot de passe et les protocoles de cryptage des données tels que FTPS et SNMPv3, le processeur de communication Simatic CP 1543-1 de Siemens Industry Automation peut protéger individuellement les automates Simatic S7-1500 ou des cellules d'automatisation complètes contre les accès non autorisés. Il permet...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/processeur-de-communication/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/processeur-de-communication/</guid>  
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/66125a9bf0.jpg" length="9185" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/66125a9bf0.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Epoxy bi-composant]]></title>  
			<description><![CDATA[N'intégrant pas d'halogène, l'époxy EP21FRNS-2 de Master Bond a passé la qualification UL 94V-0 en tant que retardateur de flamme dans les applications d'encapsulation, de remplissage et de moulage. Il produit des niveaux de fumée très faibles et convient aux applications informatiques ou aérospatiales. Mélangé en quantité équivalente, cet époxy bi-composant polymérise à température...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/epoxy-bi-composant-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/epoxy-bi-composant-2/</guid>  
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/aa123eaf9d.jpg" length="9065" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/aa123eaf9d.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Ordinateur ferroviaire compact]]></title>  
			<description><![CDATA[Reposant sur une unité centrale à base Intel Atom, l'ordinateur ferroviaire Moxa TC-6110 proposé par Adm21 est destiné à la surveillance à bord. C'est un enregistreur vidéo qui associe une forte capacité de stockage de données, une grande résistance aux vibrations, ainsi que des options d'intégration améliorées grâce à l'ajout de modules. La fixation antivibrations brevetée du disque...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/ordinateur-ferroviaire-compact/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/ordinateur-ferroviaire-compact/</guid>  
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/8e8fd01d6c.jpg" length="8344" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/8e8fd01d6c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Connecteurs verticaux micro-USB2]]></title>  
			<description><![CDATA[La gamme réputée de connecteurs verticaux micro-USB 2.0 de Global Connector Technology s'étend avec le lancement de deux produits de type B, l'USB3140 à montage en surface et l'USB3145 à montage traversant. Grâce son capot en plastique, la version CMS permet une prise-placement entièrement automatisée. Les fixations de l'embase sont disponibles en deux longueurs pour les circuits imprimés...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/connecteurs-verticaux-micro-usb2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/connecteurs-verticaux-micro-usb2/</guid>  
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/cde360a395.jpg" length="10161" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/cde360a395.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Serveur robuste haute densité]]></title>  
			<description><![CDATA[Conçu pour un usage militaire, commercial ou industriel, le système RES-XR4 (HD) de Themis distribué par Techway est destiné aux missions critiques et aux environnements de calcul haute performance à fortes contraintes de taille, poids et puissance. Reprenant les avantages des serveurs rackables RES-XR4 avec les processeurs Intel Xeon série E5-2660 et les cartes mères Supermicro X9DRT-IBFF,...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/serveur-robuste-haute-densite/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/serveur-robuste-haute-densite/</guid>  
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/d1c12d6f06.jpg" length="8293" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/d1c12d6f06.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Accouplement d'arbres]]></title>  
			<description><![CDATA[Système inductif compact, l'accouplement sans jeu d'arbres à mesure du couple ROBA-DSM de Mayr permet de surveiller facilement les efforts sur les machines ou bancs de test. Son stator peut être monté à n'importe quelle position sur la circonférence et ajusté avec des tolérances pouvant atteindre 5 mm dans toutes les directions. Deux chemins totalement séparés assurent la transmission de...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/accouplement-darbres/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/accouplement-darbres/</guid>  
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/5f4e7c8000.jpg" length="7547" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/5f4e7c8000.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Capteur de vibrations]]></title>  
			<description><![CDATA[Compact et d'une utilisation aisée, le capteur de vibrations VNB001 d'Ifm Electronic permet de surveiller, d'afficher et d'enregistrer de manière précise des valeurs de vibrations. Un changement de couleur de l'affichage numérique donne, d'un simple coup d'oeil, l'estimation de l'état de la machine, comme un feu tricolore. Installé directement sur la machine, il surveille en ligne l'ensemble...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/capteur-de-vibrations/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/capteur-de-vibrations/</guid>  
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/9acfa2b59f.jpg" length="20686" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/9acfa2b59f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Vis en Polyamide]]></title>  
			<description><![CDATA[Basées sur le même produit, les vis à embase à tête hexagonale fendue PLAS 182 et BPF 182 de Bülte Plastiques sont respectivement en Nylon ou à tête Plastomet et insert métallique. La version Nylon est disponible de M4 à M10 avec des longueurs de 6 à 80 mm. Sa matière standard est le Polyamide 6,6 mais des variantes en PVDF, PE, PC ou PP sont possibles sur demande. D'un point de vue esthétique,...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/vis-en-polyamide/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/vis-en-polyamide/</guid>  
			<pubDate>Fri, 31 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b258239361.jpg" length="10394" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b258239361.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Automate avec IHM intégrée]]></title>  
			<description><![CDATA[Regroupant les fonctions d'un automate et d'un afficheur, le JAZZ série 2 d'Unitronics commercialisé par PL Systems, inclut dans un même boîtier jusqu'à 40 E/S et toutes les fonctions d'une interface avec clavier. Il répond d'une manière économique aux applications et aux exigences du milieu industriel. Pour les petits automatismes, cet automate complet peut remplacer avantageusement relais,...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/automate-avec-ihm-integree-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/automate-avec-ihm-integree-2/</guid>  
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/4c6c7f8389.jpg" length="11886" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/4c6c7f8389.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Enregistreur de données]]></title>  
			<description><![CDATA[Elargissant la gamme C/Logline, l'EWIO-9180-M de Metz Connect est un enregistreur de données très performant conçu pour réaliser des tâches de gestion et de contrôle de l'énergie des bâtiments tertiaires et industriels. Les données de comptage d'énergie, les températures et d'autres signaux de capteurs peuvent être saisis via les E/S intégrées. Cet appareil est également capable de générer...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/enregistreur-de-donnees-5/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/enregistreur-de-donnees-5/</guid>  
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/a8080a10a7.jpg" length="8497" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/a8080a10a7.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Codeur linéaire]]></title>  
			<description><![CDATA[La gamme de capteurs industriels de MTS Sensor Technologie s'étend avec le codeur linéaire Série A Temposonics utilisable dans les moteurs linéaires réglés. Il combine le principe magnétostrictif de captage de position sans contact avec le signal de sortie incrémental et absolu qui sert à la communication avec le moteur. Grâce à son émetteur de variation de position et de vitesse, ce codeur...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/codeur-lineaire/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/codeur-lineaire/</guid>  
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/50a87ff6c0.jpg" length="3481" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/50a87ff6c0.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Carte processeur 3U CompactPCI Plus IO]]></title>  
			<description><![CDATA[Basée sur le processeur Intel Core i7 3555LE de 3ème génération, la carte MIC-3328 rétrocompatible de la famille 3U CompactPCI Plus IO d'Advantech assure l'évolution des systèmes CompactPCI vers de plus hautes performances et une fiabilité maximum. Conçue pour les missions critiques, cette carte utilise jusqu'à 8 Go de DDR3 soudée avec ECC pour une plus haute fiabilité, jusqu'à 32 Go de...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/carte-processeur-3u-compactpci-plus-io/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/carte-processeur-3u-compactpci-plus-io/</guid>  
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/3ac48fac4d.jpg" length="22217" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/3ac48fac4d.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Cartouches déshydratantes]]></title>  
			<description><![CDATA[Réduisant l'humidité existante et future à un niveau acceptable, les cartouches déshydratantes Brownell Diatero sont conçues pour la protection de tout type d'équipement électronique ou électrique contre la corrosion et la condensation. En virant du bleu au rose, l'indicateur de saturation intégré informe quand la réactivation ou le remplacement du déshydratant est nécessaire. 
Ces dispositifs...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/cartouches-deshydratantes/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/cartouches-deshydratantes/</guid>  
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/edafa280b1.jpg" length="22189" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/edafa280b1.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Poste de travail multifonctions]]></title>  
			<description><![CDATA[Poste de montage, de mesure, de logistique ou mini bureau, la station de travail ABI d'Apfel met à disposition tout le nécessaire pour réaliser chaque tâche dans les meilleures conditions, à moindre coût. Elle repose sur un châssis en tôle d'acier de 3 mm avec deux pieds qui peut être équipé de multiples façons. Avec une profondeur minimale de 140 mm et une largeur de 1040 mm à 2000 mm...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/poste-de-travail-multifonctions/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/poste-de-travail-multifonctions/</guid>  
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/0df8a15144.jpg" length="16511" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/0df8a15144.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[La nouvelle mini-caméra USB procure aux utilisateurs une grande souplesse dans les applications industrielles]]></title>  
			<description><![CDATA[La caméra est connectée via l'interface USB 2.0 et un connecteur mini-B sockett, et l'alimentation est fournie par le câble du bus USB 2.0. Le capteur 5 mégapixels Aptina CMOS, doté d'une taille de pixel de 1,4 µm, délivre des images couleur exceptionnellement détaillées et d'une grande fidélité, avec un choix de 7 formats d'images : 5 MP, 3 MP, Full HD, UXGA (1600x1200), 1.2 MP, 720p, VGA....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/la-nouvelle-mini-camera-usb-procure-aux-utilisateurs-une-grande-souplesse-dans-les-applications-ind/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/la-nouvelle-mini-camera-usb-procure-aux-utilisateurs-une-grande-souplesse-dans-les-applications-ind/</guid>  
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 15:37:59 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/pic1.jpg" length="7877" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/pic1.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Passerelles de communication Ethernet et série]]></title>  
			<description><![CDATA[Performante, fiable et économique, la gamme de passerelles PLX30 de ProSoft Technology rassemble six modules conçus pour la prise en charge côté client et serveur qui simplifient la communication entre les équipements sur EtherNet/IP, Modbus série, Modbus TCP/IP, ASCII et Siemens Industrial Ethernet. 
Chaque module est une passerelle autonome de communication qui peut se monter sur rail DIN....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/passerelles-de-communication-ethernet-et-serie/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/passerelles-de-communication-ethernet-et-serie/</guid>  
			<pubDate>Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/adc8657f8c.jpg" length="12359" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/adc8657f8c.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Advantech célèbre son 30ème anniversaire]]></title>  
			<description><![CDATA[Eh oui&nbsp;! Nous sommes dans l’industrie depuis tout ce temps et cela se fête&nbsp;! En France depuis 16 ans&nbsp;; en Europe, à votre service, un centre logistique, deux centres de support technique et un centre de réparation. Que demander de plus&nbsp;? 
Avec nos partenaires et clients, tout au long de cette année, nous allons faire 30 kilomètres à vélo dans 30 villes autour du monde....]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/advantech-celebre-son-30eme-anniversaire/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/advantech-celebre-son-30eme-anniversaire/</guid>  
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 12:15:24 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b3d2d95b2f.jpg" length="17304" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/b3d2d95b2f.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Switches Gigabit Ethernet managés]]></title>  
			<description><![CDATA[Proposant jusqu'à 24 ports Gigabit Ethernet ainsi qu'un format souple et modulaire pour prendre en charge diverses options de configuration, les commutateurs NT24k de Red Lion Controls sont conçus pour fonctionner dans les environnements industriels les plus difficiles, couvrant des secteurs comme l'automatisation, la vidéosurveillance, la sécurité, les transports et les énergies alternatives,...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/switches-gigabit-ethernet-manages/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/switches-gigabit-ethernet-manages/</guid>  
			<pubDate>Mon, 27 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1b944cddff.jpg" length="8726" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/1b944cddff.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Tête de lecture/écriture UHF]]></title>  
			<description><![CDATA[Conçue pour des applications de production et d'intralogistique où la distance de lecture des systèmes LF et HF n'est pas suffisante, la tête de lecture/écriture pour puces RFID UHF F190 de Pepperl+Fuchs offre une portée de lecture type comprise entre 0,2 et 1,5 m, couvrant la plupart des distances jusqu'aux étiquettes avec des tolérances supplémentaires. La portée de détection étant ajustable,...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/tete-de-lectureecriture-uhf/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/tete-de-lectureecriture-uhf/</guid>  
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7c3020484e.jpg" length="8965" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/7c3020484e.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Goujons à sertir]]></title>  
			<description><![CDATA[Distribués par Titanox, les goujons à sertir PEM à tête affleurante type FHP se fixent de façon permanente dans des tôles minces en acier inoxydable pour des applications exigeant une haute résistance à la corrosion. Ils s'installent plus facilement et à un coût moindre que des goujons à souder et deviennent partie intégrante de l'assemblage. Celui-ci est alors finalisé par le montage...]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/goujons-a-sertir/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/goujons-a-sertir/</guid>  
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/18da99ba41.jpg" length="10386" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/typo3temp/pics/18da99ba41.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Panneau radiant infrarouge]]></title>  
			<description><![CDATA[Pour répondre à des applications industrielles nécessitent un chauffage&nbsp; par rayonnement Watlow a conçu les panneaux radiants infrarouge Raymax,&nbsp; capables d’atteindre des températures élevées (1000°C) dans des temps&nbsp; très courts, compacts et faciles à monter.]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/panneau-radiant-infrarouge-5/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/panneau-radiant-infrarouge-5/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/25610.jpg" length="1963" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/25610.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Coffret de régulation thermique]]></title>  
			<description><![CDATA[Le coffret de régulation thermique de Watlow est la solution&nbsp; d’intégration des différents éléments de contrôle en température des&nbsp; résistances chauffantes. Il comprend un régulateur PID, un relais&nbsp; statique et toute la connectique pour facilter son installation.]]></description>  
			<link>http://www.pei-france.com/article/coffret-de-regulation-thermique-5/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.pei-france.com/article/coffret-de-regulation-thermique-5/</guid>  
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/25609.jpg" length="2352" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.pei-france.com/uploads/tx_etim/25609.jpg"/>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
